
Betrag in der jeweiligen Währung des Wertpapiers.
Für Handler mit einem monatlichen Volumen unter CHF 10'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Deutschland, Italien, Spanien) |
Österreich | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 23 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 188 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 263 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 338 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Für Handler mit einem monatlichen Volumen über CHF 10'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Deutschland, Italien, Spanien) |
Österreich | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 20 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 33 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 98 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 130 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 163 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 195 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 228 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 260 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 293 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 325 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Für Handler mit einem monatlichen Volumen über CHF 20'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Deutschland, Italien, Spanien) |
Österreich | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 18 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 25 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 75 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 125 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 175 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 225 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 250 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, wird jeweils die höchste Preiskategorie angewendet. Wenden Sie sich an die Synthesis Bank, um eine andere Preiskategorie zu beantragen, falls Sie aufgrund der vorherigen Handelsvolumen dazu berechtigt sind. Die Anwendung neuer Preise liegt im Ermessen der Synthesis Bank. Die neuen Preise werden jeweils zu Beginn des Folgemonats wirksam und haben keinen Einfluss auf bereits bezahlte Provisionen.
Bei telefonischer Übermittlung der Aufträge werden die Tarife unabhängig von deren Ausführung verdoppelt. Der Mindesttarif beträgt CHF 60 (bzw. USD 50, EUR 40 oder Gegenwert in einer anderen Währung).
Für UK-Aktien können eine PTM-Abgabe (Panel for Takeovers and Mergers) und eine Stempelsteuer erhoben werden.
(Stamp Duty calculation rules)
Auf Schweizer Aktien wird eine Stempelsteuer von 0,075 % auf den Brutto Transaktionswert erhoben.
Auf Auslandsaktien wird eine Stempelsteuer von 0,15 % auf den Brutto Transaktionswert erhoben.
Die auf Ihren Aktienpositionen ausgeschütteten Dividenden werden Ihrem Konto unter Abzug der anwendbaren Gebühren gutgeschrieben.
Synthesis Bank gewährt einen Pfandwert auf den bestehenden Aktienpositionen, der bei der Ausführung anderer Margin-Transaktionen als Sicherheit eingesetzt werden kann. Der Prozentsatz des Pfandwerts auf Grundlage des Marktwerts der Investitionen wird in nachstehendem Risikoschema definiert. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, diesen Prozentsatz zu senken oder diese Möglichkeit bei sehr unsicheren Marktbedingungen vorübergehend aufzuheben.
| Kategorie | Pfandwert |
|---|---|
| Titel mit geringem Risiko | 50% |
| Titel mit mittlerem Risiko | 50% |
| Titel mit hohem Risiko | 50% |
| Titel mit sehr hohem Risiko | 0% |
| Titel mit extrem hohem Risiko | 0% |
Die für eine einzelne Aktie gewährte Sicherheit kann auf der Tradingfloor-Plattform unter Konten - Bedingungen der Transaktion - Aktien abgerufen werden.
Zurzeit können Personen mit Wohnsitz in den USA nur Devisen-Kassageschäfte, Devisen-Termingeschäfte sowie OTC-Devisenoptionen bei Synthesis Bank tätigen. Aufgrund gesetzlicher Einschränkungen können wir an der Börse gehandelte Produkte und CFDs zurzeit nicht anbieten.
Einige Börsen* lassen keine „Market orders“ zu. Wenn Sie an diesen Börsenplätzen einen „Market order“ platzieren, wandelt die Synthesis Bank diesen automatisch in einen aggressiven „Limit Order“ zu einem bestimmten Grenz-Prozentsatz „in the money“ ** um. Die Kunden sind verpflichtet, ihre Aufträge zu überprüfen und darauf zu achten, dass sie nach der Datenerfassung korrekt bearbeitet werden. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, setzen Sie sich bitte direkt mit der Synthesis Bank in Verbindung.
| *Exchange | **Percentage Limit |
|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | 2.50% |
| Australian Stock Exchange (ASX) | 1% |
| Athens Stock Exchange (AT) | 25D Put Strike: The (sell) strike price for which Delta is 25. |
| Oslo Stock Exchange (OSE) | 2.50% |
| OMX Copenhagen (CSE) | 2.50% |
| OMX Helsinki (HSE) |
2.50% |
| OMX Stockholm (SSE) |
2.50% |
| Singapore Exchange (SGX-ST) |
0.50% |
Einige unserer Broker können sich dazu entschließen, die „Market Orders“ in gewissen Märkten in aggressive „Limit Orders“ zu 3 % „in the money“ umzuwandeln. Das gründet auf ihrer internen, rechtlichen Politik zum Schutz ihrer Kunden. Die Synthesis Bank kann für diese Art von Geschäften nicht haftbar gemacht werden.