
| Name | Datum | Last Close | Detail |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 16/05/2008 07:05 | 46.96000 | ![]() |
| General Electric | 16/05/2008 07:05 | 32.48000 | ![]() |
| Tyco International | 16/05/2008 07:05 | 45.74000 | ![]() |
| Honeywell | 16/05/2008 07:05 | 61.99000 | ![]() |
| American International Group | 16/05/2008 06:05 | 39.45000 | ![]() |
| Baker Hugues | 16/05/2008 06:05 | 79.80000 | ![]() |
| Danone | 16/05/2008 02:05 | 55.50000 | ![]() |
| Alcatel | 16/05/2008 02:05 | 4.88000 | ![]() |
| Procter - Gamble | 16/05/2008 01:05 | 65.50000 | ![]() |
| United Technologies | 16/05/2008 01:05 | 75.16000 | ![]() |
| Peugeot S.A. | 16/05/2008 12:05 | 45.46000 | ![]() |
| Sun Microsystems | 15/05/2008 05:05 | 12.76000 | ![]() |
| Disney | 15/05/2008 04:05 | 34.33000 | ![]() |
| BNP-Paribas | 15/05/2008 02:05 | 67.50000 | ![]() |
| Pfizer | 15/05/2008 01:05 | 19.97000 | ![]() |
| Wal-Mart | 15/05/2008 01:05 | 56.58000 | ![]() |
| Holcim | 15/05/2008 09:05 | 99.15000 | ![]() |
| Continental | 15/05/2008 08:05 | 78.55000 | ![]() |
| Accor | 15/05/2008 06:05 | 51.69000 | ![]() |
| Home Depot | 14/05/2008 05:05 | 28.64000 | ![]() |
| Direkt Erhalten Sie: - Morning Meeting - Analysen (Forex, Aktien, Futures) |
| Chatten Sie mit einem unserer Kundenberater. |