
Montos exprimidos en la divisa del valor
Para voluménes inferiores a CHF 10'000'000 por mes.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Alemania, Italia, España) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 23 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 188 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 263 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 338 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Para voluménes superiores a CHF 10'000'000 por mes.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Alemania, Italia, España) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 20 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 33 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 98 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 130 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 163 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 195 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 228 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 260 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 293 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 325 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Para voluménes superiores a CHF 20'000'000 por mes.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Alemania, Italia, España) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 18 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 25 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 75 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 125 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 175 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 225 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 250 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Para consultar en la plataforma el valor individual de una determinada acción como garantía colateral, vaya al Resumen de la cuenta – Condiciones de negociación –
Nótese que, por el momento, sólo se pueden ofrecer operaciones con divisas al contado y a plazo y opciones extrabursátiles a los inversores residentes de los Estados Unidos. Desafortunadamente, restricciones legales impiden que se les ofrezca productos negociados en Bolsas y CFD.
Algunas bolsas* no aceptan las "market orders". Si realiza una "market order" en tal caso, Synthesis Bank transformará automáticamente esta orden en una "limit order" (orden con límite) con algún porcentaje de límite "in the money"**. Los clientes son los responsables de verificar sus órdenes y de comprobar si se tratan correctamente después de ser adquiridas. Si encuentra cualquier dificultad, no dude en ponerse en contacto directamente con Synthesis Bank.
| *Exchange | **Percentage Limit |
|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | 2.50% |
| Australian Stock Exchange (ASX) | 1% |
| Athens Stock Exchange (AT) | 25D Put Strike: The (sell) strike price for which Delta is 25. |
| Oslo Stock Exchange (OSE) | 2.50% |
| OMX Copenhagen (CSE) | 2.50% |
| OMX Helsinki (HSE) |
2.50% |
| OMX Stockholm (SSE) |
2.50% |
| Singapore Exchange (SGX-ST) |
0.50% |
Algunos de nuestros brokers pueden elegir transformar las "market orders" en diferentes mercados en "limit order" al 3% "in the money" (en dinero). Esta decisión se debe a su política jurídica interna para proteger a sus clientes. Synthesis Bank no puede ser considerado responsable de este tipo de operaciones.