
Montants exprimés dans la devises du titre.
Pour investisseurs avec un volume mensuel inférieur à CHF 10 000 000
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Allemagne, Italie, Espagne) |
Autriche | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15 000 | 23 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25 000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50 000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75 000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100 000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125 000 | 188 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150 000 | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175 000 | 263 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225 000 | 338 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250 000 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| > 250 000 | 0.15% | 0.15% | 0.15 % | 0.15 % | 0.10 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Pour investisseurs avec un volume mensuel supérieur à CHF 10 000 000
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Allemagne, Italie, Espagne) |
Autriche | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15 000 | 20 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25 000 | 33 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50 000 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75 000 | 98 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100 000 | 130 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125 000 | 163 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150 000 | 195 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175 000 | 228 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200 000 | 260 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225 000 | 293 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250 000 | 325 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| > 250 000 | 0.13% | 0.13% | 0.13 % | 0.13 % | 0.10 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Pour investisseurs avec un volume mensuel supérieur à CHF 20 000 000
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Allemagne, Italie, Espagne) |
Autriche | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15 000 | 18 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25 000 | 25 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50 000 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75 000 | 75 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100 000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125 000 | 125 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150 000 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175 000 | 175 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200 000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225 000 | 225 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250 000 | 250 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| > 250 000 | 0.10% | 0.12% | 0.12 % | 0.12 % | 0.10 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Sauf accord contraire, c'est la catégorie de prix supérieure qui sera appliquée. Pour solliciter la prise en compte d'une catégorie de prix plus avantageuse, veuillez contacter Synthesis Bank. Les changements de catégorie s’effectuent à la discrétion de Synthesis Bank et prennent toujours effet en début du mois sans réajustement des commissions déjà payées.
Les conditions tarifaires sont doublées lors de la transmission d'ordres par téléphone indépendamment de leur exécution et s'élèvent au minimum à CHF 60 (USD 50, EUR 40 ou équivalent).
Pour les actions UK, une taxe PTM et un droit de timbre peuvent être applicables.
(Calcul du timbre fédéral pris lors d'opérations de bourse) .
Un droit de timbre à partir de 0,075 % est payable sur la valeur brute de l'opération pour des actions suisses.
Un droit de timbre à partir de 0,15 % est payable sur la valeur brute de l'opération pour des actions étrangères.
Les paiements de dividendes sur vos positions en actions seront crédités sur votre compte, déduction faite des taxes applicables.
Synthesis Bank accorde une valeur de nantissement sur l’investissement en actions pour effectuer d’autres opérations à marge.
Le pourcentage de réutilisation sur la valeur courante des investissements est défini selon une grille d’appréciation des risques.
Nous nous réservons toutefois le droit de réduire ce pourcentage ou d'en suspendre la possibilité dans des conditions de marché très incertaines.
| Catégorie | Valeur de nantissement |
|---|---|
| Titres à risque faible | 50 % |
| Titres à risque moyen | 50 % |
| Titres à risque élevé | 50 % |
| Titres à risque très élevé | 0 % |
| Titres à risque extrême | 0 % |
Le collatéral accordé sur une action individuelle est accessible sur la plateforme Tradingfloor sous " comptes " – " conditions de l’opération " – " actions ".
Veuillez noter que seules des opérations de change au comptant, à terme et des options de change OTC peuvent être proposées actuellement aux résidents américains. Les produits négociés et les CFD ne peuvent être offerts en raison de restrictions légales.
Certaines bourses* ne supportent pas les " market orders ". Si vous placez un " market order " sur ces places, Synthesis Bank transformera automatiquement cet ordre en un ordre agressif " limit order " avec un certain pourcentage de limite " in the money " **. Les clients sont responsables de la vérification de leurs ordres et de leurs traitement après saisie. Si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à contacter Synthesis Bank directement.
| * Bourse | ** Pourcentage limite |
|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | 2.50 % |
| Australian Stock Exchange (ASX) | 1 % |
| Athens Stock Exchange (AT) | 25D Put Strike: The (sell) strike price for which Delta is 25. |
| Oslo Stock Exchange (OSE) | 2.50 % |
| OMX Copenhagen (CSE) | 2.50 % |
| OMX Helsinki (HSE) |
2.50 % |
| OMX Stockholm (SSE) |
2.50 % |
| Singapore Exchange (SGX-ST) |
0.50 % |
Quelques uns de nos brokers peuvent choisir de transformer les " market orders " sur différents marchés en ordre agressif " limit order " à 3 % " in the money ". Ceci est du à leur politique interne de protection des clients. Synthesis Bank ne peut être tenu pour responsable de ce type d'opérations.