
Importo nella valuta del titolo.
Per trader con volumi mensili inferior a CHF 10'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Germania, Italia, Spagna) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 23 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 188 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 263 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 338 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Per trader con volumi mensili superiori a CHF 10'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Germania, Italia, Spagna) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 20 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 33 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 98 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 130 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 163 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 195 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 228 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 260 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 293 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 325 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Per trader con volumi mensili superiori a CHF 20'000'000.
| SWX & VIRT-X |
EUROPE (Euronext, Germania, Italia, Spagna) |
Austria | UK | US* | DK | NO | SE | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10'000 | 18 | 15 | 25 | 10 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 15'000 | 18 | 23 | 25 | 23 | 15 | 185 | 200 | 135 | 25 |
| 25'000 | 25 | 38 | 38 | 38 | 25 | 185 | 200 | 135 | 38 |
| 50'000 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 185 | 200 | 135 | 75 |
| 75'000 | 75 | 113 | 113 | 113 | 75 | 185 | 200 | 135 | 113 |
| 100'000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 185 | 200 | 150 | 150 |
| 125'000 | 125 | 188 | 188 | 188 | 125 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| 150'000 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 175'000 | 175 | 263 | 263 | 263 | 175 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 200'000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 225'000 | 225 | 338 | 338 | 338 | 225 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 250'000 | 250 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| >250'000 | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
* IF SHARE PRICE BELOW 5 USD MIN FEES APPLY FOR TRADE BELOW 50'000 USD
IF SHARE PRICE ABOVE 5 USD COMM EQUAL 0.05 USD PER SHARES WITH A MINIMUM OF 15 USD
Se non diversamente concordato, vi sarà addebitata la categoria a prezzo superiore nella tabella. Consultare Synthesis Bank per richiedere una diversa categoria di prezzi, qualora ciò sia applicabile in base a precedenti volumi di trading. La variazione a diverse categorie di prezzi sarà accettata a discrezione di Synthesis Bank ed entrerà in vigore sempre a partire dall’inizio del mese successivo, senza alcun adeguamento delle commissioni già pagate.
Le commissioni applicabili raddoppiano se gli ordini sono trasmessi telefonicamente, indipendentemente dalla loro esecuzione, e non possono essere inferiori a CHF 60 (USD 50, EUR 40 o importi equivalenti).
Le azioni britanniche possono essere soggette al pagamento dell'imposta PTM e dell’imposta di registro
(Modalità di calcolo dell’imposta di registro)
L’imposta di registro dello 0,075% è applicata al controvalore lordo delle operazioni in azioni svizzere.
L’imposta di registro dello 0,15% è applicata al controvalore lordo delle operazioni in azioni estere..
Le distribuzioni di dividendi azionari saranno accreditate sul conto del cliente solo previa deduzione di tutte le imposte dovute.
Azioni date in garanzia per altri investimenti
Synthesis Bank consente di utilizzare il valore corrente dei propri investimenti azionari come collaterale di altre operazioni con margine di garanzia. Il valore attribuito al collaterale dipende da una serie di criteri di valutazione del rischio del titolo. Ci riserviamo il diritto di ridurre il valore percentuale del collaterale o di sospendere tale facoltà in fasi del mercato particolarmente incerte.
| Categoria | Valore del collaterale |
|---|---|
| Titoli a basso rischio | 50% |
| Titoli a medio rischio | 50% |
| Titoli ad alto rischio | 50% |
| Titoli ad altissimo rischio | 0% |
| Titoli a rischio estremo | 0% |
Dal menù “Riepilogo del conto / Condizioni di negoziazione / Azioni“ è possibile consultare il valore attribuito ai singoli titoli azionari come collaterale
Si prega di notare che attualmente possiamo proporre ai residenti negli Stati Uniti solo operazioni su cambi e su cambi OTC a pronti e a termine. Alcune limitazioni legali ci vietano di proporre strumenti finanziari e CFD negoziati in borsa.
Alcune borse* non supportano i "market orders". Se passa un "market order" su una di queste borse, l’ordine sarà trasformato un ordine limite o "limit order", con una certa percentuale di limite "in the money"**. I clienti sono responsabili della verifica dei propri ordini e devono altresì controllare che siano stati correttamente eseguiti dopo l'inserimento. Se riscontra qualche difficoltà, non esiti a contattare direttamente Synthesis Bank.
| *Exchange | **Percentage Limit |
|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | 2.50% |
| Australian Stock Exchange (ASX) | 1% |
| Athens Stock Exchange (AT) | 25D Put Strike: The (sell) strike price for which Delta is 25. |
| Oslo Stock Exchange (OSE) | 2.50% |
| OMX Copenhagen (CSE) | 2.50% |
| OMX Helsinki (HSE) |
2.50% |
| OMX Stockholm (SSE) |
2.50% |
| Singapore Exchange (SGX-ST) |
0.50% |
Alcuni dei nostri broker possono scegliere di trasformare i "market orders" su differenti mercati in ordini limite "limit order" al 3% "in the money". Ciò è dovuto alla politica giuridica interna al fine di proteggere i clienti. Synthesis Bank non può essere considerata responsabile di questo tipo di operazioni.