
| Nome | Data | File | Tipi | Terms |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 2008-10-06 06:36 | ![]() | Forex | Daily |
| GBPUSD | 2008-10-06 06:30 | ![]() | Forex | Daily |
| EURUSD | 2008-10-06 06:25 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCHF | 2008-10-06 06:19 | ![]() | Forex | Daily |
| AUDUSD | 2008-10-06 06:18 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCAD | 2008-10-06 06:18 | ![]() | Forex | Daily |
| USDJPY | 2008-10-06 06:05 | ![]() | Forex | Daily |
| EURGBP | 2008-10-06 06:05 | ![]() | Forex | Daily |
| EURJPY | 2008-10-06 06:05 | ![]() | Forex | Daily |
| EURJPY | 2008-10-03 06:32 | ![]() | Forex | Daily |
| EURCHF | 2008-10-03 06:27 | ![]() | Forex | Daily |
| GBPUSD | 2008-10-03 06:11 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCAD | 2008-10-03 06:10 | ![]() | Forex | Daily |
| EURGBP | 2008-10-03 06:01 | ![]() | Forex | Daily |
| EURUSD | 2008-10-03 05:56 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCHF | 2008-10-03 05:49 | ![]() | Forex | Daily |
| AUDUSD | 2008-10-03 05:48 | ![]() | Forex | Daily |
| USDJPY | 2008-10-03 05:47 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCHF | 2008-10-02 06:11 | ![]() | Forex | Daily |
| USDCAD | 2008-10-02 06:08 | ![]() | Forex | Daily |
| USDJPY | 2008-10-02 06:04 | ![]() | Forex | Daily |
| EURCHF | 2008-10-02 05:59 | ![]() | Forex | Daily |
| GBPUSD | 2008-10-02 05:57 | ![]() | Forex | Daily |
| AUDUSD | 2008-10-02 05:51 | ![]() | Forex | Daily |
| EURJPY | 2008-10-02 05:48 | ![]() | Forex | Daily |
| Riceva direttamente: - Morning Meeting - Analisi (Forex, Azioni, Futures) |